| Raport roczny PKP (source: PL) | |
| annual report | raport roczny |
| President of the Management Bard | Prezes Zarządu |
| assume one’s duties | podjąć swe obowiązki |
| implementation of the pre-determined concepts | wdrażanie przyjętych koncepcji |
| outline the actual condition of | nakreślić rzeczywisty stan |
| technical condition of sth | stan techniczny |
| investment plans | plany inwestycyjne |
| financing of expenses | finansowanie wydatków |
| delays in the investment process | opóźnienia w procesie inwestycyjnym |
| unit directly reporting to sb | jednostka bezpośrednio podległa sb |
| sign a contract with sb | podpisać umowę z kimś |
| contractor | wykonawca |
| a feasibility study | studium wykonalności |
| payment arrears | zaległości w uiszczaniu płatności |
| accrue | narosnąć (długi etc.) |
| on-going financial standing of sth | bieżąca sytuacja finansowa |
| enforcement of a law | realizacja prawa |
| financial result | wynik finansowy |
| operating activity | działalność operacyjna |
| incurring costs | realizowanie kosztów (generowanie?) |
| achieve income | pozyskiwać przychody |
| income | przychody |
| passenger carrier | przewoźnik pasażerski |
| freight carrier | przewoźnik towarowy |
| downward trend has reversed | odwróciła się tendencja spadkowa |
| financial condition | kondycja finansowa |
| customer | klient |
| consultancy team at (the Management Board) | zespół doradczy przy (Zarządzie) |
| taxpayer | podatnik |
| Members of the Supervisory Board | Skład Rady Nadzorczej |
| Supervisory Board | Rada Nadzorcza |
| Chairman | przewodniczący |
| secretary | sekretarz |
| Director in charge of Finance and Economics | Dyrektor ds. Finansowych i ekonomicznych |
| Infrastructure maintenance | utrzymanie infrastruktury |
| sales | sprzedaż |
| as at July 31, 2011 | stan na 31 lipca 2011 r. |
| organizational structure | struktura organizacyjna |
| regional branches | oddziały regionalne |
| cease to exist/to operate | przestać funkcjonować |
| upon consent of | za zgodą/po wyrażeniu zgody przez |
| General Meeting of the Company | Walne Zgromadzenie Spółki |
| assume the tasks | przejąć zadania |
| seated in | z siedzibą w |
| in accordance with the government’s programme entitled | zgodnie z założeniami programu rządowego |
| put into operation | uruchomić |
| financial statement | sprawozdanie finansowe |
| company’s assets | majątek spółki |
| net book value of | wartość księgowa netto |
| account for | wynosić |
| fixed assets | aktywa trwałe |
| tangible fixed assets | rzeczowe aktywa trwałe |
| land | grunty |
| technical equipment and machinery | urządzenia techniczne i maszyny |
| under construction | w budowie |
| advance payments | zaliczki |
| provisions | zapasy |
| subsidiary | spółka zależna |
| shares | udziały |
| share capital | kapitał zakładowy |
| writedown of shares | odpis aktualizujący wartość udziałów |
| owner’s additional payment | dopłata właścicielska |
| increase in | wzrost/ zwiększenie |
| conversion of sth into sth | konwersja czegoś na coś |
| company | spółka |
| investment works (to carry out) | roboty inwestycyjne |
| due to its experience and knowledge | z uwagi na doświadczenie i znajomość |
| resolution | uchwała |
| subject to sth | podlegające czemuś |
| lease contract | umowa oddania do bezpłatnego korzystania |
| pursuant to the contract | na podstawie umowy |
| be excluded from the contract | ulec wyłączeniu z umowy |
| perpetual usufruct of land | prawo wieczystego użytkowania |
| registered offices | siedziby |
| ownership of | prawo własności |
| in accordance with the Act of .. on …. | zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia … o … |
| state-own company | przedsiębiorstwo państwowe |
| lease contract | umowa dzierżawy |
| facilities | Obiekty |
| licensed | licencjonowany |
| on equal terms | na równych zasadach |
| enter into force on | obowiązywać od |
| concluded for an indefinite period of time | zawarty na czas nieokreślony |
| equity | kapitał własny |
| provisions for liabilities | rezerwy na zobowiązania |
| long-term liabilities | zobowiązania długoterminowe |
| prepaid expenses | rozliczenia międzyokresowe |
| allocated to | przeznaczony na |
| supplementary capital | kapitał zapasowy |
| nominal value of | wartość nominalna |
| contribution in kind | wkład niepieniężny |
| surplus of the value | nadwyżka wartości |
| property | nieruchomość |
| situated in [city] at [street] | położony w [miasto] na [ulica] |
| issue of shares | emisja akcji |
| Shareholders | akcjonariusze |
| State Treasury | skarb Państwa |
| voting rights under the shares | prawo głosu z tytułu posiadanych akcji |
| accruals and deferred income | rozliczenia międzyokresowe |
| on account of | z tytułu |
| supplies and services | dostawy i usługi |
| taxes | podatki |
| customs | cła |
| salaries | wynagrodzenia |
| state budżet subsidies | dotacje z budżetu |
| capital accounts | rozrachunki przeznaczone na kapitał |
| translate into the financial result | przełożyć się na wynik finansowy |
| debt recovery | windykacja należności |
| investment budgeting | budżetowanie inwestycji |
| scheduling | harmonogramowanie inwestycji |
| loan terms negotiating | negocjowanie warunków kredytowych |
| sales revenues | przychody ze sprzedaży |
| operating costs | koszty działalności operacyjnej |
| operating income | przychody operacyjne |
| net financial loss on sth | strata finansowa netto |
| rose by | wzrosło |
| improve the sales result | poprawić wynik sprzedaży |
| settlement of services | rozliczanie usług |
| it resulted in an increase in the number of | skutkiem tego był wzrost |
| generate a higher profit on sth | osiągnąć wyższy zysk na |
| Spółka poniosła koszty | the Company incurred costs |
| accounting for PLN | w wysokości … PLN |
| approximately | około |
| the financial year in question | dany rok obrotowy |
| labour costs | koszty pracy |
| salaries | wynagrodzenia |
| welfare payments | świadczenia na rzecz pracowników |
| depreciation | amortyzacja |
| outsourced services | usługi obce |
| on the basis of the analysis carried out | na podstawie analizy przeprowadzonej |
| settle its on-going liabilities | regulować bieżące zobowiązania |
| the current financial liquidity ratio | wskaźnik bieżącej płynności finansowej |
| repay debts | zwrócić długi |
| debt ratio | wskaźnik zadłużenia |
| recipient crediting | kredytowanie odbiorców |
| receivables repayment cycle | cykl inkasa należności |
| debt collection policy | polityka windykacyjna |
| to meet requirements | spełniać wymogi |
| operational work | praca eksploatacyjna |
| bilateral agreements | porozumienia dwustronne |
| in order to reduce costs | by obniżyć koszty |
| optimization of demands | optymalizacja potrzeb |
| redundant buildings | zbędne budynki |
| maintenance costs | koszty utrzymania |
| Prospekt emisyjny | |
| prospectus | prospekt emisyjny |
| mutual funds | inwestycyjny fundusz wzajemny, fundusz otwarty |
| bonds | obligacje |
| litigation | spór sądowy |
| underwriter | gwarant emisji |
| brokerages | prowizja maklerska, dom maklerski |
| issuer | emitent (papierów wartościowych) |
| drafting | sporządzanie |
| approval | zatwierdzanie |
| distribution | rozpowszechnianie |
| securities | papiery wartościowe |
| be offered to the public | być oferowanym publicznie |
| admit sth to trading | dopuścić coś do obrotu |
| regulated market | regulowany rynek |
| to raise capital | gromadzić kapitał |
| a regulatory authority | organ regulacyjny |
| to issue a prospectus | emitować prospekt |
| comprehensive information | kompletne informacje |
| acquire securities | nabywać papiery wartościowe |
| denomination of at least EUR | wartość nominalna równa co najmniej |
| This directive therefore provides for derogations | Niniejsza dyrektywa określa również wyłączenia |
| non-equity securities | papiery wartościowe niekapitałowe |
| disclose information | ujawnić informacje |
| be contrary to the public interest | sprzeczne z interesem publicznym |
| be likely to seriously prejudice the issuer | móc być poważnie szkodliwym dla emitenta |
| be of minor importance | mieć niewielkie znaczenie |
| validity of … is | ważność … wynosi |
| competent authority | właściwy organ |
| limited liability company incorporated under the laws of | spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa |
| with its corporate seat in | z siedzibą w |
| Offering of X Shares with a nominal value of X per Share | Oferta X Akcji o wartości nominalnej X EUR na Akcję |
| the Issuer’s majority shareholder | akcjonariusz większościowy Emitenta |
| Affiliated Shareholder | Akcjonariusz Powiązany |
| Sale shares | Akcje sprzedawane |
| Principal shareholder | Główny akcjonariusz |
| senior member of management | jeden z członków kierownictwa wyższego szczebla |
| an affiliated person | osoba powiązana ze Spółką |
| newly issued ordinary shares | akcji zwykłych nowej emisji |
| the net proceeds from the sale of | Wpływy netto ze sprzedaży |
| Selling Shareholders | Wprowadzający |
| a minority interest | udział mniejszościowy w kapitale zakładowym |
| securities regulatory authority | organ nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi |
| be registered under (… Act) | zostać zarejestrowane na podstawie (.. Ustawy) |
| in accordance with Regulation S of the US Securities Act | zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych („Regulacja S”) |
| be offered or sold for the account or benefit of | być przedmiotem oferty ani sprzedaży na rachunek lub korzyść |
| as specified in this Prospectus | na zasadach określonych w Prospekcie |
| subject to cancellation or modification of such Offering | z zastrzeżeniem możliwości odwołania Oferty lub zmiany jej warunków |
| subject to certain other conditions | pod pewnymi innymi warunkami |
| there was no public market for the shares of the Issuer | akcje Emitenta nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym |
| Application will be made based on this Prospectus to admit and list all of the Issuer’s shares | Emitent złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Emitenta |
| Settlement Date | Dzień Rozliczenia |
| as defined below | jak zdefiniowano poniżej |
| authorised and issued as at date | wyemitowanych w kapitale autoryzowanym według stanu na dzień |
| trading on the Warsaw Stock Exchange | obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie |
| The Offer Price | Cena Akcji |
| be determined based on the following criteria and rules | zostać ustalonym na podstawie następujących kryteriów i zasad |
| size and price sensitivity of demand | wielkości i oceny wrażliwości cenowej popytu |
| current and anticipated situation on the Polish and international capital markets | bieżąca i prognozowana sytuacja na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie |
| assessment of the growth prospects | ocena perspektyw rozwoju |
| risk factors | czynniki ryzyka |
| information relating to the Company’s activities | informacje dotyczących działalności Spółki |
| Listing Date | Dzień Pierwszego Notowania |
| Delivery of the Firm Shares to investors’ securities accounts | zarejestrowanie Akcji Podstawowych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów |
| Prospective retail investors | Potencjalni inwestorzy indywidualni |
| subscribe for the Firm Shares | składać zapisy na Akcje Podstawowe |
| Maximum Price per Offer Share | Cena Maksymalna |
| with the agreement of the Lead Manager | za zgodą Głównego Menedżera Oferty |
| be determined jointly by | zostać ustalonym wspólnie przez |
| be announced in a press release | zostać przekazanym do publicznej wiadomości w drodze komunikatu prasowego |
| Offering is cancelled or postponed | Oferta zostanie odwołana lub termin jej rozpoczęcia zostanie przełożony |
| prior to final allotments | przed Dniem Przydziału |
| subscriptions for the Firm Shares | zapisy na Akcje Oferowane |
| be disregarded | zostać unieważniony |
| subscription payments | dokonane w związku ze złożonymi zapisami na Akcje Oferowane |
| be returned without interest | zostać zwrócony bez odsetek |
| All dealings in the Firm Shares prior to settlement and delivery | Wszelkie transakcje dotyczące Akcji Podstawowych dokonywane przed wydaniem Akcji Podstawowych i rozliczeniem |
| be at the sole risk of the parties concerned | być dokonywanym na wyłączne ryzyko zainteresowanych stron |
| Principal Shareholder | Główny Akcjonariusz |
| has granted to the Managers an option | przyznał Menedżerom Oferty opcję |
| exercisable for up to 30 days following (date) | podlegający wykonaniu w okresie 30 dni po Dniu |
| Allotment Date | Dzień Przydziału |
| Organy statutowe | governing bodies |
| odnawialne źródła energii | Renewable energy sources |
| wytwarzanie | generation |
| wydobycie | mining |
| obrót | trading |
| niezależny biegły rewident | independent auditor |
| cash flow statement | Rachunek przepływów pieniężnych |
| Glossar - | |
| cost per device | koszt pojedynczego urządzenia / w przeliczeniu na urządzenie |
| energy costs | koszty |
| service delivery | usługi |
| partnership | współpraca |
| single-function desktop systems | biurowe urządzenia jednofunkcyjne |
| networked multifunction devices | połączone w sieć urządzenia wielofunkcyjne |
| user-to-device ratio | współczynnik: użytkownik na urządzenie |
| average cost per device | średnie koszty (eksploatacji) urządzenia |
| trimm technology footprint | zmniejszyć przestrzeń/powierzchnię zajmowaną przez urządzenie |
| by 50% | o 50 % |
| reduce, cut, trim, decrease >=< increase | obniżyć, zmniejszyć >=< podwyższyć, zwiększyć |
| Glossar European Statistics | |
| SME = small or medium-sized enterprises | MŚP = małe i średnie przedsiębiorstwa |
| R&D = Research and Development | BiR = badanie i rozwój; dział badawczo-rozwojowy |
| start-up | firma wchodząca na rynek, spółka startowa, start-up |
| incumbent | już działający / istniejący / dominujący na rynku (=> firmy-giganty) |
| extern finance | zewnętrzne źródła finansowania |
| EU-27 | UE-27 |
| value added | wartość dodana |
| quarter | kwartał |
| financial intermediation | pośrednictwo finansowe |
| business services | usługi biznesowe |
| gross value added | wartość dodana brutto |
| record a relative high | zanotować względny wzrost |
| Glossar: Recapitalisation | |
| dismember | dokonać podziału |
| lender | bank, kredytodawca |
| post a loss | ogłosić straty |
| write-downs on contracts | odpisy aktualizujące na poczet kontraktów |
| odpisy aktualizujące należności z tytułu kontraktów | |
| sell contracts | sprzedać kontrakty |
| default (v.) | nie być w stanie (spłacić kredytów) / być zadłużonym |
| pay up | spłacić (zobowiązania) |
| recapitalisation | dokapitalizowanie, dekapitalizacja |
| G20 summit | szczyt G20 |
| European Banking Authority (EBA) | Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) |
| EU’s banking regulator | instytucja sprawująca nadzór bankowy w UE |
| (re)run tests | powtórzyć testy |
| stress tests | testy warunków skrajnych, stress testy |
| capital shortfalls | deficyty kapitału |
| fill shortfall by private funds | wyrównać deficyty z prywatnych funduszy |
| national governments | rządy poszczególnych krajów |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (EFSF) |
| euro zone | dtrefa euro |
| bail-out fund | fundusz ratunkowy |
| European recession | recesja w Europie |
| Greek default | zadłużenie Grecji (nieuiszczenie należności) |
| set a (low) pass mark | ustalić (niskie) wymagania |
| core-capital ratio | wskaźnik kapitału podstawowego |
| Glossar Raport roczny | |
| annual report | raport roczny |
| cash flow | przepływy pieniężne |
| quantitative and qualitative disclosure | dane ilościowe i jakościowe |
| market risk | ryzyko rynkowe |
| substantial portion of | znaczna część |
| liabilities | pasywa |
| non-recourse | bez prawa regresu |
| fixed-interest-rate instruments | instrumenty finansowe o stały oprocentowaniu |
| lines of credit | linie kredytowe |
| financing facilities | możliwości finansowania |
| subject to fluctuations in short-term interest rates | podlegać wahaniom krótkoterminowych stóp procentowych |
| denominated in U.S. dollars | denominawany w dolarach amerykańskich |
| enter into instruments | ? |
| for other than trading purposes | w celach innych niż handlowe |
| amounts drawn under the GECDF facility | kwota zaciągnięta w ramach korporacji kredytowej GECDF |
| bear interest at a marked-based variable rate | być oprocentowanym według stałej stopy |
| as of March 31, 2011 | na dzień 31 marca 2011 |
| aggregate fair value | łączna wartość godziwa |
| recourse borrowings | pożyczki/kredyty z prawem regresu |
| to approximate | być zbliżonym |
| carrying value | wartość księgowa |
| Glosar European Statistics | |
| exports and imports of goods and services | eksport i import towarów I usług |
| account for = represent | reprezentować, stanowić |
| GDP | PKB |
| external trade balance (exports – imports) | bilans handlu zagranicznego (eksport – import) |
| a proportion of GDP | część PKB |
| trade surplus for services | nadwyżka handlowa w odniesieniu do usług |
| balance for goods turned negative | bilans dla towarów okazał się ujemny |
| the period under review | analizowany okres |
| goods deficit | deficit w odniesieniu do towarów |
| equate to .. % of GDP | wynosić |
| business and consumer confidence | zaufanie przedsiębiorców i konsumentów |
| peak in the first quarter of 2009 | osiągnąć najwyższy poziom w pierwszym kwartale 2009 r. |
| construction enterprises | przedsiębiorstwa budowlane |
| wane | zmniejszać się |
| reach a low-point | osiągnąć najniższy poziom |
| thereafter | od tamtego momentu |
| upward development | tendencja wzrostowa |
| record | odnotować |
| balance remained below | bilans utrzymywał się poniżej |
| a mix development | ? kształtować się różnie |
| grow at a steady pace | rosnąć w stałym tempie |
| generally | (dotyczy większości opisywanego zjawiska) |
| output (for industry) | produkcja (w odniesieniu do przemysłu) |
| signs of recovery | oznaki poprawy |
| construction activity | działalność w budownictwie |
| consecutive | kolejny |
| aggregate | łączny |
| Glossar Arla | |
| turnover | obroty |
| compared with the previous year | w porównaniu z poprzednim rokiem |
| be due to sth | być spowodowanym |
| rising prices for industrial products | rosnące ceny produktów przemysłowych |
| retail price increases | wzrost cen detalicznych |
| beneficial developments in exchange rates | korzystne zmiany kursów walutowych |
| have positive development | umocnić swoją pozycję, dobrze się rozwijać |
| keep tight control of costs | utrzymać ścisłą kontrolę nad kosztami |
| Glosar Burgeronomics | |
| burgernomics | burgeronomia |
| purchasing-power parity (PPP) | parytet siły nabywczej (PPP) |
| in the long run | na dłuższą metę |
| exchange rates | kursy walutowe |
| equalise | wyrównać |
| basket of goods and services | koszyk dóbr i usług |
| average price | średnia cena |
| at market exchange rates | według rynkowego kursu walutowego |
| raw Big Mac index | wskaźnik Big Maca |
| yuan | yuan |
| undervalued by 44% against the dollar | niedowartościowany o 44 % w stosunku do dolara |
| Glosar List intencyjny | |
| letter of intent | list intencyjny |
| notifications | powiadomienia |
| additions | uzupełnienia |
| amendments | poprawki |
| concerning …. | dotyczące |
| must be put in writing to the address of | muszą być sformułowane w formie pisemnej |
| requirement of written notifications | wymóg formy pisemnej |
| as long as | gdy |
| via letter, fax or electronic mail | za pośrednictwem listy, faksu lub poczty elektronicznej |
| in the case of interpretation issues | w przypadku problemów z interpretacją |
| with regard to contents | w odniesieniu do tresci |
| wording | brzmienie |
| sth shall be binding | wiążąca jest |
| serve for informational purposes only | służyć jedynie celom informacyjnym |
| party, parties | strona |
| take notice of the fact that | zwracać uwagę na fakt, że |
| be linked with risks | wiązać się z ryzykiem |
| notifiy | zgłosić |
| termination of negotiations | zakończenie negocjacji |
| establish an obligation for | oznaczać zobowiązanie dla |
| intended consortium agreement | planowane porozumienie konsorcyjne |
| the parties agree that | strony zgadzają się co do tego, że |
| on the basis of the previous negotiation results | z uwagi na wynik wcześniejszych negocjacji |
| good constructive talks | konstruktywne rozmowy |
| confident cooperation | współpraca oparta na zaufaniu |
| ensure | zapewnić, być możliwym |
| in written form | w formie pisemnej |
| specifying the reasons | z podaniem przyczyn |
| the party concerned | strona, o którą chodzi?? |
| convene a meeting | zwołać spotkanie, posiedzenie |
| Analiza upadłości | |
| bankruptcy analysis | analiza upadłości |
| legal forms | formy prawne |
| bankruptcy | upadłość |
| affect | dotykać |
| joint-stock company | spółka akcyjna |
| foreign exchange options | opcje walutowe |
| decrease of numer of contracts | spadek zamówień |
| loss of profitability | utrata rentowności |
| restructuring processes | procesy restrukturyzacji |
| changes of owners | zmiany właścicielskie |
| bankruptcy | bankructwo |
| account for 7 % | stanowić 7 procent |
| deteriorate | pogorszyć się |
| small and medium-sized enterprises | małe i średnie przedsiębiorstwa |
| bad results | złe wyniki |
| regain one’s position | odbudować pozycję |
| rise | zwiększyć się |
| construction sector | branża budowlana |
| growth by | zanotować wzrost o |
| manufacturing industry | przetwórstwo przemysłowe |
| stabilize | ustabilizować się |
| steel industry | branża stalowa |
| Housing market | |
| regardless of | niezależnie od |
| housing shortage | deficyt mieszkań |
| housing market | rynek mieszkaniowy |
| undergo a period of recession | przejść przez okres recesji |
| housing prices | ceny mieszkań |
| the scale of production | skala produkcji |
| brisk dynamics of the trade cycle | szybka dynamika cyklu koniunkturalnego |
| situation on the housing market | sytuacja na rynku mieszkaniowym |
| in the 4th quarter of 2009 | w IV kwartale 2009 r. |
| financial sector | sector finansowy |
| slowing pace of sales | słabnące tempo sprzedaży |
| rising percentage of housing units sold in completed investments | wzrost odsetka mieszkań sprzedawanych w inwestycjach zakończonych |
| the Company | spółka |
| entity within the Group | jednostka w ramach Grupy |
| responsible for the costs | odpowiedzialny za koszty |
| costs incurred when | koszty poniesione w przypadku |
| dismantling of oil wells | rozbiórka szybów naftowych |
| production facilities | obiekty produkcyjne |
| environmental impact | wpływ na środowisko |
| extraction of oil and gas | wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego |
| prohibited levels of emissions | przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji |
| pollution | zanieczyszczenie środowiska |
| potential clean-up costs | usuwanie potencjalnych zanieczyszczeń |
| ineffective management of toxic or harmful substances | koszty nieefektywnego zarządzania substancjami toksycznymi lub szkodliwymi |
| difficult to calculate | trudne do oszacowania |
| legislation in place | obowiązujące prawo |
| application in different jurisdictions | stosowanie w różnych jurysdykcjach |
| inherit the responsibilities | przejąć zobowiązania |
| acquisition of assets | nabycie aktywów |
| XX legislation | regulacje prawne dotyczące |
| saling and abandoning wells | zamykanie szybów i wycofywanie ich z użytku |
| emissions of gases and other substances into the environment | emisja gazów i innych substancji do środowiska |
| be amended | podlegać nowelizacji |